h股
项 目 | 说 明 |
---|---|
上市日期 | 2003年2月13日 |
上市地点 | 香港联合交易所主板 |
股票代码 | 00598.hk |
股票面值及货币 | 每股1.00元人民币 |
首次公开募股价格 | 每股h股2.19港元 |
h股发售股份 | 2,144,887,000 股 |
主要往来银行 | 中国银行 |
律师 | 贝克•麦坚时律师事务所 |
核数师 | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港九龙观塘海滨道133号万兆丰大楼20楼f及g室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
互联网网址 |
a股
项 目 | 说 明 |
---|---|
上市日期 | 2019年1月18日 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
股票代码 | 601598.sh |
股票面值及货币 | 每股1.00元人民币 |
首次公开募股价格 | 每股a股5.24元人民币 |
a股发售股份 | 5,255,916,875 股(其中非限售a股为1,351,637,231股) |
已发行股份总数 | 7,400,803,875股(截至2019年1月18日) |
主要往来银行 | 中国银行 |
律师 | 北京市嘉源律师事务所 |
核数师 | |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | |
注册办事处 | 中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦b座 |
股份过户登记处 | 中国证券结算登记有限责任公司 |
互联网网址 |